オーリック株式会社
〒800-0011 福岡県北九州市門司区奥田2-6-1
本体カラー | ホワイト&グレー |
---|---|
オゾン発生量 | 1.0/2.0/3.0mg/h(3段階切替) |
消費電力 | 最大 約0.6W |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
外形寸法 | 80(W)×62(D)×140(H)mm |
重量 | 本体約220g |
消臭スペース | 最大12畳(20㎡)程度 |
使用環境 | 0~40℃(結露のないこと) |
通常販売 価格 | オープン価格 |
通信販売 価格 | 19,800円 |
オゾン発生器のご注文
本体カラー | ホワイトピンク |
---|---|
オゾン発生量 | 1・2・4㎎/h(3段階切替) |
消費電力 | 最大 約4W |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
外形寸法 | 90(W)×70(D)×170(H)mm |
消臭スペース | 最大20畳(33㎡)程度 *業務用途は10畳程度 |
使用環境 | 0~40℃(結露のないこと) |
通常販売価格 | 40,700円 (消費税込) |
通信販売価格 | お問合せ下さい |
オゾン発生器のご注文
本体カラー | アイボリー |
---|---|
オゾン発生量 | 4・6・8mg/h (3段階切替) |
消費電力 | 最大 約5W |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
外形寸法 | 90(W)×70(D)×170(H)mm |
重量 | 本体約320g |
消臭スペース | 最大30畳(50㎡)程度 |
使用環境 | 0~40℃(結露のないこと) |
通常販売価格 | 62,700円 (消費税込) |
通信販売価格 | お問合せ下さい |
お問合せはこちらをクリック
オゾン発生器のご注文
充電式なので、臭いや雑菌が気にるところへ持ち運んで使えます。スイッチを大きくして高齢者にも簡単に操作できます。また、自動お手入れモードで掃除も簡単です。
本体カラー | ピンク・ブルー |
---|---|
オゾン発生量 | 1/3mg/h(2段階切替) |
充電時間 | 最大 8時間 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
外形寸法 | 95(W)×85(D)×125(H)mm |
重量 | 本体約400g |
使用環境 | 0~40℃(結露のないこと) |
消臭適用広さ | 2~15畳 |
通常販売価格 | オープン価格 |
通信販売価格 | 21.780円 |
オゾン発生器のご注文
オゾン商品ご注文フォーム本体カラー | シルバー |
---|---|
オゾン発生量 | 0.4/0.8mg/h(1.2/1.6mg/h) |
消費電力 | 最大 約1.1W (2.6W) |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
外形寸法 | 90(W)×41(D)×50(H)mm |
重量 | 本体約230g |
対応容量 | 1200ℓ (2400ℓ) |
使用環境 | 0~40℃(結露のないこと) |
通常販売価格 | 42,984円 (53,784円) |
通信販売価格 | お問合せ下さい |